<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Institut Français du cheval et de l'équitation</title>
		<link>http://www.ifce.fr/</link>
		<description>description</description>
		<language>fr</language>
		<image>
			<title>Institut Français du cheval et de l'équitation</title>
			<url>http://www.ifce.fr/fileadmin/rss_icon.gif</url>
			<link>http://www.ifce.fr/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>description</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 20:07:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Foyers de grippe équine dans le Calvados</title>
			<link>http://www.ifce.fr/actualites/entiere/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=39&#38;cHash=d4366af09d1edc3cef232a3fbd185bb5</link>
			<description>La cellule de crise du RESPE s’est réunie le 11 mai afin d’effectuer un point sur la situation des...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<br /><b>Bilan de la situation</b><br />A ce jour, trois foyers de grippe équine ont été identifiés dans le Calvados. Ils touchent des effectifs de chevaux de sport et sont situés dans un périmètre restreint d’une trentaine de kilomètres. Aucun autre foyer clinique n’est suspecté à ce jour. Les symptômes observés sont de la toux et de l’hyperthermie, majoritairement sur les yearlings et jeunes chevaux vaccinés et non vaccinés. Sur les chevaux adultes vaccinés, les signes cliniques sont atténués, voire absents.<br />Un lien épidémiologique est fortement suspecté entre les 3 foyers, avec des animaux des différents foyers ayant participé à des concours ou à des entraînements communs.<br />Les lieux de contact suspectés sont pour les sites français, les concours du Touquet (Pas-de-Calais), de St Gatien – Deauville (Calvados), du Pin (Orne) et le ToscanaTour en Italie. Se tient également ce week-end, le concours international de la Baule dans lequel sont engagés des chevaux ayant participé au concours du Touquet. Ceux-ci ont été regroupés dans une même écurie et surveillés cliniquement. Des prélèvements ont été effectués dans cet effectif. Les résultats ont confirmé le contact avec le virus. Cependant, l’absence des signes cliniques (notamment de toux) et la très bonne couverture vaccinale de ces chevaux limitent fortement le risque de contagion. Des prélèvements complémentaires ont été ou vont être réalisés dans les différents foyers. Des analyses restent en cours, en particulier le typage des souches virales.
<b><br />Une stratégie raisonnable pour les manifestations à venir</b><br />La situation épidémiologique dans les trois foyers actuels confirme que les jeunes chevaux semblent être plus sujets à développer des symptômes de la maladie en cas de contamination. Cette observation déjà notée lors d’épizooties précédentes pourrait être la résultante de la protection conférée par les rappels vaccinaux successifs chez les chevaux « âgés » (&gt;7 ou 8 ans). Compte tenu de cette constatation, dans une période riche en manifestations sportives mais aussi en concours d’élevage, la cellule de crise conseille fortement aux organisateurs ayant hébergé récemment des chevaux suspects ou confirmés de suspendre leur participation à des concours ou l’organisation de manifestations dans leurs locaux. La cellule de crise incite également les détenteurs de chevaux ayant participé aux concours cités ci-dessus à une surveillance accrue de leurs animaux et à ne pas se rendre sur les terrains de concours en cas de suspicion, dans l’attente des résultats de prélèvements, ou en cas de confirmation.<br />A noter que les organisateurs du concours de Barbizon ont déjà fait part de son annulation par mesure de précaution, aucun cas n’ayant été suspecté sur ce site.
<br /><b>Information de la filière</b><br />La cellule de crise préconise de diffuser largement ce communiqué et demande à tous les partenaires et destinataires de relayer l’information. Un suivi de la situation sera diffusé par le RESPE. La cellule de crise se réunira à nouveau le 15 mai afin d’effectuer un second bilan de la situation.&nbsp;<br />Bien qu’une large part de population équine soit vaccinée, le virus de la grippe équine circule chaque année en France et occasionne majoritairement des foyers sporadiques, et dans des conditions favorables, un certain nombre d’épizooties telles que celle d’aujourd’hui. Dans la situation actuelle, il est fortement recommandé aux propriétaires de chevaux de concours de faire un rappel de vaccin sur leurs animaux ayant plus de 6 mois de délai vaccinal. Seules la mobilisation et la responsabilisation de la filière permettront de limiter l’extension de cette épizootie. Des mesures sanitaires de prévention sont présentées en annexe du présent communiqué. Leur objectif est de limiter la propagation de la maladie au sein d’un effectif comme dans les différentes composantes de la population équine. En cas de non-respect de ces mesures, le virus pourrait se disséminer plus largement à la filière et occasionner une paralysie des activités. Dans l’état actuel des informations recensées, le RESPE appelle donc à la plus grande vigilance, principalement les cavaliers et propriétaires de jeunes chevaux, engagés dans des concours ou épreuves ces prochaines semaines ainsi que les organisateurs de concours. C’est la raison pour laquelle en accord avec la SHF et l’organisateur, le concours jeunes chevaux n°201214054 à Notre Dame d’Estrées du 15 et 16 mai 2012 est annulé.<br /><br />Le RESPE met toutes ses ressources à la disposition de la filière équine pour relayer les informations au jour le jour.

<br /><b>* La cellule de crise du RESPE</b><br />Déclenchée le 10 mai, elle regroupe les vétérinaires de terrain et de la Fédération Equine Internationale, l’Association Vétérinaire Equine Française, la Fédération Française d’Equitation, la Fédération Nationale du Cheval, France Galop, l’Institut français du cheval et de l’équitation, le Laboratoire Frank Duncombe, la Société Hippique Française, le Trot et le RESPE.




Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le communiqué de presse et les annexes ci-dessous :<br /><br />]]></content:encoded>
			<image><img src="uploads/pics/logo-respe-ok_largeL.jpg" width="405" height="271" alt="" /></image>
			
			
			<pubDate>Sat, 12 May 2012 20:07:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.ifce.fr/uploads/media/CommuniquePresse_Grippe_20120512.pdf" length ="40821" type="application/pdf" />
			<enclosure url="http://www.ifce.fr/uploads/media/La_Baule_Equine_Influenza1.pdf" length ="32465" type="application/pdf" />
			<enclosure url="http://www.ifce.fr/uploads/media/Precautionary_measures_at_La_Baule_11_May_2012.pdf" length ="33507" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Rapport d’activité de l’Institut français du cheval et de l’équitation</title>
			<link>http://www.ifce.fr/actualites/entiere/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=38&#38;cHash=b06b61a3eee12c76ef42393df48d5991</link>
			<description>Le deuxième rapport d’activité de l’Institut français du cheval et de l’équitation est paru. Ce...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>La concrétisation des missions<br /></b>L'Institut français du cheval et de l'équitation a développé et créé des formations sur tous les sites et accru d'environ 25 % les heures de formations dispensées en région, pour un total de 208 228 heures dispensées en 2011. L'établissement a continué sa mission de renforcement du sport de haut niveau en contribuant de façon décisive à la qualification des équipes de France de concours complet et de dressage handisport aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Londres. La réforme qui consiste à transférer l'étalonnage public aux privés a été conduite sur le terrain et se poursuivra en 2012.<br /><b><br /><br />Agir au plus près du terrain<br /></b>Les activités des sites de l'Institut français du cheval et de l'équitation en région se sont développées à travers l'organisation de manifestations sportives et culturelles, les observatoires économiques régionaux et le développement de nouveaux services tels que les points équi-infos ou équi-ressources. En 2011, plus 776 595 visiteurs et spectateurs se sont rendus sur les différents sites (20) de l'Institut et 52 508 spectateurs ont&nbsp; assisté aux galas du Cadre Noir. Ces activités favorisent la promotion de la filière équine et de ses acteurs.<br /><b><br />&nbsp;<br /><br />Anticiper les évolutions de la filière<br /></b>(La pratique croissante de l'équitation,) l'évolution croissante du nombre de pratiquants en équitation, l'augmentation du nombre de compétitions, la poursuite de la hausse du chiffre d'affaires des paris hippiques, le développement des chevaux territoriaux, entraînent des besoins croissants en formation, en accompagnement et en références. Dans sa mission de diffusion des connaissances, l'Institut français du cheval et de l'équitation, qui a plus 40 000 références bibliographiques, a organisé une dizaine de colloques sur le territoire, financé 24 projets de recherche et publié 6 ouvrages de&nbsp;<br />références.<b><br /><br /></b>

Retrouvez le rapport d'activité en pdf en cliquant&nbsp;<link 14 - internal-link "Opens internal link in current window">ici</link>]]></content:encoded>
			<image><img src="uploads/pics/IFCE_RAPPORT_2011-web-1.gif" width="472" height="680" alt="" /></image>
			
			
			<pubDate>Mon, 07 May 2012 10:38:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Attelage et haut niveau pour les jeux équestres mondiaux de 2014</title>
			<link>http://www.ifce.fr/actualites/entiere/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=37&#38;cHash=b630c478d509cbaf980fd938492dea43</link>
			<description>Dans le cadre des missions de l’Institut français du cheval, et en partenariat avec la Fédération...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Ces 2 chevaux, Palatino de Charme*HN et Quomano de Charme*HN, nés et élevés à la Jumenterie du Haras national du Pin, ont été préparés par Louis Basty qui a amené ces&nbsp; chevaux au meilleur niveau, pour un attelage à 4.&nbsp; Ils sont&nbsp; préparés pour toutes les positions dans l'attelage. Ce travail va permettre&nbsp; au meneur d'aller plus vite dans la préparation des JEM 2014.<br /><br />L'essai des chevaux, lundi 2 avril, au Parc Equestre de Lamotte Beuvron, s'est bien passé, et la remise des guides a été un&nbsp; moment important. Stéphane Chouzenoux va travailler ses chevaux à Lamotte durant un mois, avant son installation au Haras national de Compiègne, au cours du printemps, toujours dans le cadre d’une aide de l’IFCE pour le haut niveau. Le site de Compiègne est plus proche de son lieu habituel de travail. &nbsp;<br /><br />Après un titre de Vice-Champion du Monde en paire à Conty en 2011, pour Stéphane Chouzenoux, il faut lui souhaiter autant de réussite en attelage à 4 pour les Jeux Equestres Mondiaux de 2014 en Normandie.&nbsp;<br /><br />]]></content:encoded>
			<image><img src="uploads/pics/P1030324.jpg" width="462" height="346" alt="" /></image>
			
			
			<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 19:05:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Nominations à l'Institut français du cheval et de l'équitation</title>
			<link>http://www.ifce.fr/actualites/entiere/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=36&#38;cHash=3951ed38f16ea659da079013261c4daf</link>
			<description>Florence Méa, Ingénieure de recherche, Ingénieure divisionnaire de l’agriculture et de...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Florence Méa, Ingénieure de recherche, Ingénieure divisionnaire de l’agriculture et de l’environnement, est nommée directrice territoriale pour les régions Centre et Ile-de-France et directrice territoriale pour les régions Basse et Haute-Normandie, à compter du 1er avril 2012.&nbsp;Elle succède à Hugues Jeudy pour la Normandie, qui occupe désormais le poste de secrétaire général du GIP France-Haras.

François Gorioux, Ingénieur en chef des Ponts, des eaux et des Forêts, est nommé directeur territorial pour les régions Bretagne et Pays-de-la-Loire, à compter du 1er avril 2012. Il assume également les fonctions de Délégué national pour la filière Courses auprès du Directeur aux relations nationales et internationales.<br />Il succède à Philippe Gaubert, parti à la préfecture de région des Pays de la Loire.&nbsp;]]></content:encoded>
			<image><img src="uploads/pics/florence-mea_01.gif" width="385" height="520" alt="" /></image>
			
			
			<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 15:58:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>TVA : la France condamnée par la Cour de Justice de l’Union Européenne </title>
			<link>http://www.ifce.fr/actualites/entiere/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=35&#38;cHash=9b04fbf7da7a971190699c70479eccdb</link>
			<description>La Cour de Justice européenne a rendu le 8 mars 2012 son arrêt dans l’affaire qui l’opposait à la...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Le déroulement des travaux au sein de la Commission et de la Cour a abouti à une définition explicite de la condamnation pour manquement. Par son arrêt du 8 mars 2012, la Cour déclare et arrête : « En appliquant des taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée aux opérations relatives aux équidés et, notamment, aux chevaux, lorsque ceux-ci ne sont normalement pas destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles … ».<br /><br />Les Etats condamnés vont devoir soumettre leur législation modifiée à la Commission pour éviter d’être soumis à la procédure les astreignant à payer des pénalités de retard. <br /><br />Le Ministère des Finances va devoir reprendre l’interprétation donnée par la Cour de justice européenne en intégrant la distinction de taux réduit faite par la loi de finance rectificative pour 2011. <br />Au titre de l’avenir de la TVA, la commission a pris bonne note de la demande « sociale » d’inclure les activités équestres au sein des sports qui sont bénéfiques pour la santé.<br /><br />La question est donc maintenant la suivante : la Commission va-t-elle mettre fin à toutes les arguties de la plainte à laquelle elle s’est associée et, après cette phase procédurière, assumer son orientation de progrès?<br /><br />Pour éviter la sentence, l’Italie s’est pliée à la volonté initiale de la Commission d’appliquer le taux plein aux activités hippique à partir d’une seule plainte. Maintenant ses activités hippiques sont en pleines difficultés. La suite que la Commission donnera au jugement contre l’Allemagne, l’Autriche, la France, l’Irlande et les Pays-Bas, éclairera sur son positionnement concret par rapport à un secteur d’activités composé essentiellement de TPE voir de PME. 


Philippe Fraïoli - Institut français du cheval et de l'équitation]]></content:encoded>
			<image><img src="uploads/pics/TOURISME-EQUESTRE---G.gif" width="200" height="283" alt="" /></image>
			
			
			<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 17:56:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bruno Le Maire s'adresse à la filière des chevaux de trait</title>
			<link>http://www.ifce.fr/actualites/entiere/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=34&#38;cHash=217136117f9e8f84b6ed76b441bd196e</link>
			<description>Vendredi 2 mars 2012, le Ministre de l'agriculture et de l'alimentation, Bruno Le Maire, s'est...</description>
			<content:encoded><![CDATA[ <b>« Le premier enjeu est de maintenir la diversité »</b><br />Le Ministre a rappelé que pour maintenir les neuf races de chevaux de trait sur le territoire, il fallait développer les utilisations. « Pour cela il faut être groupé, je tiens à vous féliciter pour le regroupement des associations de chevaux de trait », a-t-il affirmé faisant référence à la création de la Société française des équidés de travail, jeudi 1er mars 2012. <br /><br /><b>« Le deuxième enjeu est de maintenir l’agriculture proche de la nature »</b><br />Bruno Le Maire a évoqué le travail dans les vignes, dans le maraîchage, mais aussi le cheval en ville « Ces pratiques rapprochent nos concitoyens de la nature ainsi que l’agriculture de la nature ». Puis Bruno Le Maire a conclu « Vous avez le soutien, pas seulement du ministre, mais de tous les français ».<br /><br />&nbsp;
Pour écouter la totalité de son discours cliquez <link http://webtv.agriculture.gouv.fr/video/2482/SIA+2012+-+Bruno+Le+Maire+au+pavillon+des+chevaux.html - external-link-new-window>ici</link>]]></content:encoded>
			<image><img src="uploads/pics/bruno-le-maire.gif" width="472" height="493" alt="" /></image>
			
			
			<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 17:30:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>L'Institut français du cheval et de l'équitation au Salon de l'Agriculture</title>
			<link>http://www.ifce.fr/actualites/entiere/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=33&#38;cHash=8c9dd1d0fab27dfe452cc3c17ce80fcd</link>
			<description>Le salon international de l'agriculture a lieu du 25 février au 4 mars 2012 à Paris. L’Institut...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Pour cette édition, un simulateur en bois articulé et un écran de télévision reproduisant les &quot;conditions réelles&quot; de la pratique de l'attelage et du menage seront disposés sur le stand. Des formateurs et meneurs à l'attelage accueillent les visiteurs pour leur faire tester et découvrir en direct les bases de la pratique. L'atelier proposé durant toute la durée du salon est ouvert à tous. Cette animation répond à une valorisation de cette pratique, encore peu connue du grand public.<br /><br />Les chevaux de trait et les femmes sont mis à l'honneur dans une exposition intitulée &quot;Trait de femmes&quot; du photographe Jean-Léo Dugast. La vingtaine de photographies inédites montrent le lien entre les femmes et les chevaux de trait à travers différentes utilisations : loisir, compétition, spectacle, débardage, cheval en ville. Cette exposition bouscule les aprioris puisque le monde des chevaux de trait qui paraît masculin de l’extérieur, est en réalité fréquenté par de nombreuses femmes.<br /><br />La politique de l’Institut français du cheval et de l’équitation pour l’attelage s’organise selon cinq grands axes : l’aide à la compétition ; la formation ; l’aide au cheval territorial ; la recherche ; la conservation du patrimoine. 

<br />Salon international de l'agriculture, Portes de Versailles à Paris<br />Du 25 février au 04 mars 2012<br />Stand Haras nationaux et Ecole nationale d'équitation Cadre noir, Hall 4, allée C, stand 91]]></content:encoded>
			<image><img src="uploads/pics/Ard.-VMielle.gif" width="397" height="264" alt="" />Photo : Jean-Léo Dugast</image>
			
			
			<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 12:39:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Le Haras national du Pin n’est pas à vendre</title>
			<link>http://www.ifce.fr/actualites/entiere/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=32&#38;cHash=fa2f3e087685cbdef7a2f63366adbf60</link>
			<description>Suite à l’interview de Philippe Martin, président de l’association des éleveurs de chevaux de...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Suite à l’interview de Philippe Martin, président de l’association des éleveurs de chevaux de sports de la circonscription du Pin, sur l’antenne de la radio « Tendance ouest » vendredi 10 février, l’Institut français du cheval et de l’équitation, établissement public propriétaire du Haras national du Pin, tient à réagir sur plusieurs inexactitudes. 
<br />Tout d’abord, Philippe Martin ne fait qu’exprimer une opinion personnelle. Dans ces propos, il commet une confusion sur deux points : 
-&nbsp;&nbsp; &nbsp;Le transfert des activités dites « concurrentielles », liées à l’étalonnage. <br />-&nbsp;&nbsp; &nbsp;Le projet de développement et de valorisation du Haras national du Pin conduit avec le Conseil Régional de Basse-Normandie et le Conseil Général de l’Orne.
Sur ce point, le projet du Pin se construit autour de trois axes : la formation, l’évènementiel, et le tourisme. L’établissement réfléchit avec ses partenaires à la professionnalisation de l’exploitation du site notamment à travers des sources de financement publics et privés (mécénat). Aujourd’hui, l'enjeu est de permettre à la filière de bénéficier d'un interlocuteur unique qu'est l'Institut français du cheval et de l’équitation tout en déployant de nouvelles activités en phase avec l'évolution de la société et en lien avec les enjeux des collectivités locales et des professionnels.<br />L’établissement dément formellement que le site soit à vendre. <br /><br />]]></content:encoded>
			<image><img src="uploads/pics/LePin2.gif" width="543" height="362" alt="" /></image>
			
			
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 18:39:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Frédéric Mitterrand en visite à l'Ecole Nationale d'Equitation</title>
			<link>http://www.ifce.fr/actualites/entiere/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=31&#38;cHash=475fdad70ffdce5b5fb31dfd5226646d</link>
			<description>Le Ministre de la Culture et de la Communication, Frédéric Mitterrand, était en visite ce vendredi...</description>
			<content:encoded><![CDATA[
D'autres personnalités étaient présentes et parmi elles : Messieurs Piron et Togourdeau, députés de Maine et Loire, Monsieur Apchin, maire de Saumur et Madame de Luze, adjointe au maire de Saumur chargée de la culture.&nbsp; <br />&nbsp;
<br />&nbsp;Le Ministre a tout d'abord pu découvrir le travail des écuyers et de leurs chevaux dans le Grand Manège des Ecuyers, et notamment le travail spécifique des sauteurs. Il a ensuite visité les écuries du Cadre Noir et a été particulièrement attentif au nattage traditionnel dit &quot; à la française&quot;. Enfin, sa visite s'est poursuivie par la médiathèque de l'école où lui ont été présentés les ouvrages anciens (dont certains datent du 15ème siècle), véritable richesse culturelle de l'école.&nbsp; 

Pour clore la journée,&nbsp;Frédéric Mitterrand a prononcé un discours lors duquel il a souligné l'intérêt que porte son ministère à la dimension culturelle du cheval et de l'équitation. Il a également salué la reconnaissance par l'UNESCO de l'équitation de tradition française comme Patrimoine Immatériel de l'Humanité.

Retrouvez le discours de Frédéric Miterrand, ministre de la Culture et de la Communication, prononcé à&nbsp; l'occasion de la visite de l'Ecole nationale d'Equitation - Cadre noir de Saumur en <link 6 - internal-link>cliquant ici</link>]]></content:encoded>
			<image><img src="uploads/pics/P1030068copyrightRAdenot_web.jpg" width="180" height="135" alt="" /></image>
			
			
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 17:24:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bonne année 2012</title>
			<link>http://www.ifce.fr/actualites/entiere/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=30&#38;cHash=af8af031d3bed9a14269b8a8c40be30d</link>
			<description>Tous les collaborateurs de l'Institut français du cheval et de l'équitation vous souhaitent une...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Tous les collaborateurs de l'Institut français du cheval et de l'équitation vous souhaitent une bonne année 2012 !<br />&nbsp;<br />Découvrez le calendrier d'événements pour se retrouver tout au long de l'année...]]></content:encoded>
			<image><img src="uploads/pics/carte_voeux_electronique_2012.gif" width="675" height="302" alt="" />Cliquez sur la carte</image>
			
			
			<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 01:00:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.ifce.fr/uploads/media/calendrier_evenements_2012.pdf" length ="532237" type="application/pdf" />
		</item>
		
	</channel>
</rss>

